Materials personalitzats de coure metàl·lic (Cu).
Tipus De Material | De coure |
---|---|
Icona | Cu |
Pes atòmic | 63.546 |
Número atòmic | 29 |
Color/Aparença | Coure, metàl·lic |
Conductivitat tèrmica | 400 W/mK |
Punt de fusió (°C) | 1,083 |
Coeficient d’expansió tèrmica | 16.5 x 10-6/K |
Densitat teòrica (g/cc) | 8.92 |
Descripció
Informació general de coure (Cu):
El coure és un dels elements més utilitzats al món amb proves del seu ús trobats durant l'antiguitat. És de color ataronjat vermellós amb un punt de fusió de 1,083 °C, una densitat de 8.92 g/cc i una pressió de vapor de 10-4 Torr a 1,017 °C. Dos dels aliatges més populars del món, el llautó i el bronze, contenen coure. Se sap que és un excel·lent conductor de calor i electricitat i es pot trobar en filferro, monedes i electroimants.
Cu-4N5-COA
Nom | mida | Puresa | Customize |
Filferro de coure | Ф0.01-4 mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Barra de coure | Ф5-200 mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Vareta de coure | Ф5-200 mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Placa de coure | ≥2mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Full de coure | ≥2mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Tub de coure | OD20-160mm. Gruix2-20mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Tub de coure | OD20-160mm. Gruix2-20mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Fulla de coure | 0.01-2mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Lingot de coure | 1 kg, o personalitza | 99.9%-99.9999% | √ |
Termoll de coure | 1 kg, o personalitza | 99.9%-99.9999% | √ |
Pellets de coure | Ф1-50 mm | 99.9%-99.9999% | √ |
Objectiu de coure | Customize | 99.9%-99.9999% | √ |
Gresol de coure | Customize | 99.9%-99.9999% | √ |
Placa de suport de coure | Customize | 99.9%-99.9999% | √ |
Cub de coure | Customize | 99.9%-99.9999% | √ |
Coure personalitzat | Customize | 99.9%-99.9999% | √ |
La indústria del buit depèn en gran mesura del material de coure per a les plaques de suport que s'uneixen a objectius de pulverització. El coure, juntament amb els seus aliatges i compostos, s'evapora al buit per formar capes en la fabricació de semiconductors, sensors i dispositius de circuits.
Visió general de l'element metàl·lic de coure (Cu):
Fonem qualsevol dels metalls i la majoria dels altres materials avançats en forma de varetes, barres o plaques, o el client proporciona productes de dibuix.
Venem aquests materials metàl·lics de coure de diferents formes per unitat de pes o peça per a diferents usos en l'àrea de recerca i per a noves tecnologies patentades.
Per exemple: filferro de coure, barra de coure, vareta de coure, placa de coure, làmina de coure, tub de coure, canonada de coure, làmina de coure, lingot de coure, terròs de coure, pellets de coure, objectiu de coure, gresol de coure, placa de suport de coure, cub de coure. Altres formes estan disponibles a petició.















